Referencie
Referencie: váhy Bruto na Slovensku a v Česku
Od roku 1993 vážia naše váhy v poľnohospodárskych podnikoch, kovovýkupoch, na skládkach, v kameňolomoch, vinárstvach aj vo výrobe. Pozrite si novšie realizácie, fotky inštalácií a archív stoviek zákazníkov.
422 zdokumentovaných inštalácií
335 zákazníkov
229 miest a obcí
500+ mostových váh

Odvetvia
Kde vážia naše váhy
Počty vychádzajú z archívu zdokumentovaných referencií. Skutočný počet dodaných váh je vyšší, väčšinu bežných váh predávame aj cez e-shop zvazsito.sk.
123 inštalácií v archíve
Poľnohospodárstvo
Mostové váhy pre družstvá, farmy a výkupy obilia, dobytčie váhy pre chovy.
70 inštalácií v archíve
Kovovýkupy
Mostové váhy pre výkup kovového odpadu s evidenciou a vážnymi lístkami.
49 inštalácií v archíve
Skládky a odpady
Váhy pre technické služby, zberné dvory a skládky, aj s automatizáciou.
72 inštalácií v archíve
Výroba a priemysel
Plošinové, paletové a žeriavové váhy pre výrobné podniky a sklady.
27 inštalácií v archíve
Potravinárstvo a cukrovary
Dávkovacie a prietočné váhy, napríklad na cukor, a váženie surovín.
41 inštalácií v archíve
Doprava a stavebníctvo
Mostové, nápravové a kolesové váhy pre dopravcov a stavebné firmy.
Zákazníci
Vážia s nami výrobcovia, logistika aj komunálne služby

















Novšie realizácie
Riešenia na mieru z posledných rokov
Prípadové štúdie ukazujú, ako sme existujúce váhy rozšírili o evidenciu, etikety a reporty.
Fotogaléria
Mostové váhy z našich inštalácií
Kliknutím fotky zväčšíte.












Archív
Archív referencií od roku 1993
Rozbaľte kategóriu alebo vyhľadajte firmu, mesto či typ váhy.
Mostové váhy · Vinárstva6
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| VÍNO MATYŠÁK | Pezinok | mostová váha | 7x3m | 30t |
| VITIS | Pezinok | mostová váha | 12x3m | 40t |
| Weinberg ’93, s.r.o. | Viničky | mostová váha | 8x3m | 30t |
| DANAGRO Holding s.r.o. | Lontov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DEMČÁKOVÁ H. | Vranov n/T | mostová váha | 7x3m | 30t |
| DUČ | Slovenské Nové Mesto | mostová váha | 7x3m | 30t |
Mostové váhy · Skládky a odpady49
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| AM GROUP | Bratislava | mostová váha | 8x3m | 30t |
| BRANTNER | Revúca | mostová váha | 7x3m | 30t |
| BRA-VUR | Vrútky | mostová váha | 18x3m | 60t |
| EKOREAL | Nána | mostová váha | 7x3m | 25t |
| ELEE s.r.o. | Nitra | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ENVI-GEOS | Rišňovce | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ENVI-GEOS | Nitra | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Obec | Hertník | mostová váha | 12x3m | 40t |
| HYDROMELIORÁCIE a.s. . | – | mostová váha | 6x3m | 25t |
| KÁLNA | Nová Baňa | mostová váha | 7x3m | 25t |
| KRUŠ-GEO | Vyšný Klatov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| LAMESCH s,r,o, | Sliač | mostová váha | 7x3m | 25t |
| LOBBE | Tekov | mostová váha | hybrid | 30t |
| Mestský úrad | Levice | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Mestský úrad | Bardejov | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Mestský úrad | Hnúšťa | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Mestský úrad | Trnava | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Mestský úrad | Michalovce | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Mestský úrad | Námestovo | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Mestský úrad | Trnava | mostová váha | 6x3m | 25t |
| NAMA s.r.o. | Dunajský Klátov | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Obecný úrad | Bajtava | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Obecný úrad | Čierna Voda | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Obecný úrad | Demandice | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Obecný úrad | Dolný Bar | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Obecný úrad | Dubová | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Obecný úrad | Neded | mostová váha | 7x3m | 60t |
| Obecný úrad | Plášťovce | mostová váha | 7x3m | 25t |
| OZOR | Hanušovce n/T | mostová váha | 18x3m | 40t |
| SEKOLÓG s.r.o. | Brezno | mostová váha | 7x3m | 30t |
| SITA SLOVENSKO | Žirany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| T+T Považský | Považský Chlumec | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Tech. Služby (TS) | Dolný Kubín | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Technické služby | Dubnica | mostová váha | 10x3m | 40t |
| Technické služby | Krupina | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Technické služby | Lipt. Mikuláš | mostová váha | hybrid | 40t |
| Technické služby | Petrovany | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Technické služby | Poltár | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Technické služby | Rožňava | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Technické služby | T. Teplice | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Technické služby | Bánovce/B. | mostová váha | 10x3m | 40t |
| Technické služby | Kalná n/H. | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Technické služby | Revúca | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Technické služby | Svidník | mostová váha | 6x3m | 25t |
| TS SVIT | Svit | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Technické služby | Svit | mostová váha | 7x3m | 40t |
| Technické služby | Šahy | mostová váha | 6x3m | 25t |
| VODOMONT a.s. | Šala | mostová váha | 7x3m | 25t |
| ZDRUŽENIE HONT | Šahy | mostová váha | 8x3m | 30t |
Mostové váhy · Poľnohospodárstvo123
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| AGOVIS Zohor | Zohor | mostová váha | hybrid | 50t |
| AGRIA | Tvrdošín | mostová váha | hybrid | 40t |
| Agricola, spol. s r.o. | Šoporňa | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGRO- DIESELs.r.o. | Revúca | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROCONTRACT | Mikuláš | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROMAČAJ | Kráľová p/Senci | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGRONOVAZ | Nové Mesto | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGRONOVAZ | Nové Mesto | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Agropartner | Plavecké Podhradie | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROPODNIK a.s. | Trnava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROPODNIK a.s. | Trnava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROPODNIK a.s. | V.Kostolany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROPROFIT | Bešeňov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROREAL | N.Dedinka | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGRORYS | Dóra | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROSPOL | Bolkovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROSPOL | Semerovo | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROSTAAR | K.Brod | mostová váha | 18x3m | 60t |
| AGROSTAV | B. Bystrica | mostová váha | 14x3m | 40t |
| AGROVATP PS, s.r.o. | – | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Arpád Bodnár, prev. | Tonkovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| BIHERC | Tomašíkovo | mostová váha | 18x3m | 60t |
| BOGNÁR MASO | Tonkovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CERNAY SHR | Senec | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CORTE s.r.o. | Dolné Vestenice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DANAGRO Holding s.r.o. | Lontov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DANAGROHOLDING | Černík | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DASTET s.r.o. | Krompachy | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DUBINA s.r.o. | Čeľovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| EBA | Bratislava | mostová váha | 7x3m | 30t |
| EBA s.r.o. | Bernolákovo | mostová váha | 7x3m | 30t |
| EURODREAM | Čenkovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| FERMAS s.r.o. | Slovenská Ľupča | mostová váha | 18x3m | 60t |
| FYZOKOL | Čierny Brod | mostová váha | 18x3m | 60t |
| HYZA | Topoľčany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| HYZA | Žilina | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CHEM-UNIO, spol. s r.o. | Chotín | mostová váha | 18x3m | 60t |
| INTERAGROS s.r.o. | Nový Tekov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| INTERAGROS. | Levice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| INTERAGROS. | Šurany | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ISTROPOL | Dun. Streda | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Marček | Horné Semerovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| MARIAN IMRIŠEK | Nitra | mostová váha | 18x3m | 60t |
| MBD FARMA | Veľký Krtíš | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Merkanta | Dunajská Streda | mostová váha | 18x3m | 60t |
| NRW | Vydrany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| OLOZ s.r.o. | Tomášov | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Obecný úrad | Cerová | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Poľnohospodárske družstvo | Kútniky | mostová váha | 16x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Žlokovce | mostová váha | 10x3m | 40t |
| P D .s. | Gbely | mostová váha | 18x3m | 60t |
| P.M. s.r.o. | Zbrojníky | mostová váha | 16x3m | 60t |
| PavolDomotor SHR | Vlky | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Čimhová | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Poľnohospodárske družstvo | Dolné Saliby | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Hronovce | mostová váha | 10x3m | 40t |
| Poľnohospodárske družstvo | Jasová | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Jelka | mostová váha | hybrid | 25t |
| Poľnohospodárske družstvo | Kľúčovec | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Poľnohospodárske družstvo | Most pri Bratislave | mostová váha | 6x3m | 25t |
| Poľnohospodárske družstvo | Velké Bílovice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Vozokany | mostová váha | 7x3m | 25t |
| Poľnohospodárske družstvo | Bušlak | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Čenkovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Dolný Štál | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Dubová | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Myjava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PD Dunaj | Rusovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PD DUNAJ | Bratislava | mostová váha | 15x3m | 50t |
| PD KLAS | Čata | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Mierovo | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Poľnohospodárske družstvo | Pobedím | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Radošovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Rusovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Rusovce | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Poľnohospodárske družstvo | Smolinské | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Soblahov | mostová váha | 8x3m | 30t |
| Poľnohospodárske družstvo | Sokolce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Spišská Belá | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PD ŠINTAVAN | Šintava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Tekovské Lužany | mostová váha | 7x3m | 25t |
| PD Tomášov – skládka | Tomášov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Tomášov | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Veľký Ďur | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PD Veselé | Dubovany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Vištuk | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnohospodárske družstvo | Zemné | mostová váha | 16x3m | 60t |
| PIGAGRO | Ipeľský Sokolec | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PIGAGRO | Svodín | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PODNIK SLUŽIEB | Hubošovce | mostová váha | 7x3m | 30t |
| POĽNONÁKUP | Levice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| POĽNONÁKUP | Galanta | mostová váha | hybrid | 60t |
| POĽNONÁKUP | Galanta | mostová váha | hybrid | 60t |
| POĽNONÁKUP | Galanta | železničná váha | hybrid | 120t |
| Poľnonákup Galanta, a.s. | Galanta | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Poľnonákup Galanta, a.s. | Galanta | mostová váha | 18x3m | 60t |
| POĽNONÁKUP | Sereď | mostová váha | hybrid | 60t |
| POĽNONÁKUP | Sereď | mostová váha | hybrid | 60t |
| Pónya Ľudovít SHR | Ižop | mostová váha | 18x3m | 60t |
| RD VRÁTNO | Hradište p/V | mostová váha | 18x3m | 60t |
| RWA | Bratislava | mostová váha | hybrid | 60t |
| RWA | Bratislava | železničná váha | hybrid | 100t |
| RWA | Malacky | mostová váha | 18x3m | 60t |
| RWA | Malacky | mostová váha | hybrid | 40t |
| RWA | Malacky | železničná váha | hybrid | 120t |
| RWA | Marcelová | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Rybárova Farma | Šurany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SAGRIS | Trnovec | mostová váha | hybrid | 60t |
| SELEKT | Bučany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SEMAT a.s. | Špačince | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SEMAT | Biely Kostol | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SEMAT, a.s. – prev. | Malženice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SERVIS. DRUŽ | Rastislavice | mostová váha | 7x3m | 25t |
| SERVIS. DRUŽ. | Rastislavice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SHR ŠIMONČÍK | Veľký Lapáš | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SLOVAKIA CHIPS | Trenčín | mostová váha | 18x3m | 60t |
| STAV – VET, s.r.o. | Bratislava | mostová váha | 8x3m | 30t |
| STIFI | Hurbanovo | mostová váha | 7x3m | 30t |
| SZALAY MICHAL | Veľký Biel | mostová váha | 18x3m | 60t |
| TOMAN ĽUDOVÍT | Čeladice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| TOMÁŠ-MATÚŠ | V.Kapušany | mostová váha | 8x3m | 40t |
| TT-Trans , s.r.o. | Šelpice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Viliam Kompas | Cabaj-Čápor | mostová váha | 18x3m | 60t |
Mostové váhy · Kovovýkupy70
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| BAĎURA s.r.o. | Pezinok | mostová váha | 7x3m | 30t |
| BARCAJ | Stupava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| BDF | Trnava | mostová váha | 7x3m | 30t |
| BH- METAL | V. Zálužie | mostová váha | hybrid | 25t |
| CARBON s.r.o. | Šenkvice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| C-METAL YORK | Zvolen | mostová váha | 7x3m | 30t |
| CONTIMET | Bratislava | mostová váha | 7x3m | 25t |
| CVIK | Bratislava | mostová váha | 7x3m | 30t |
| CVIK | Bratislava | mostová váha | 7x3m | 40t |
| CVIK | Bratislava | mostová váha | 7x3m | 40t |
| CVIK | Malacky | mostová váha | 7x3m | 40t |
| CVIK | Košice | mostová váha | 7x3m | 40t |
| ČAČKO Kovošrot | – | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DUARO | Nitra | mostová váha | 6x3m | 30t |
| ECOMAT | Komárno | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ECOMAT | Vráble | mostová váha | 18x3m | 60t |
| EFECT | Sereď | mostová váha | 7x3m | 40t |
| EICHER REC. | Leopoldov 1 | mostová váha | 18x3m | 60t |
| EICHER REC. | Leopoldov 2 | mostová váha | 18x3m | 60t |
| EISEN s.r.o. | Šaľa | mostová váha | 7x3m | 40t |
| EISEN s.r.o. | Šaľa | mostová váha | 18x3m | 60t |
| FH-Hotis s.r.o. | Bratislava | mostová váha | 7x3m | 30t |
| FH-Hotis s.r.o. | Pezinok | mostová váha | 10x3m | 30t |
| IVSTA, s.r.o., | Malženice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| KBZ ZOHOR | Zohor | mostová váha | 18x3m | 60t |
| KMGroup spol. s r.o. | Košice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| KOVMIX s.r.o. | Prešov | mostová váha | 7x3m | 30t |
| KOVO ŠPAČEK | Bratislava | mostová váha | 8x3m | 30t |
| KOVOINVEST | Košice | mostová váha | 12x3m | 40t |
| KOVOINVEST | Košice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| KOVOMAT Slovakia | Žilina | mostová váha | 18x3m | 60t |
| KOVOMAT | Žilina | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Kovošrot Vaši | Kráľová pri Senci | mostová váha | 18x3m | 60t |
| KOVOÚPRAVA | Košice | mostová váha | 7x3m | 25t |
| KOVOÚPRAVA | Košice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| LATEM RECYCLING | Bratislava | mostová váha | 16x3m | 50t |
| LATEM RECYCLING | Žilina | mostová váha | 18x3m | 60t |
| M. KMEŤ | Veľké Bielice | mostová váha | 7x3m | 25t |
| MARTIN CVIK | Košice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| MARTINMETAL a.s. | Martin | mostová váha | 18x3m | 60t |
| MAX AICHNER | Trnava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| MIBA STEELTEC | Vráble | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Múčka | Bratislava – Vajnory | mostová váha | 7x3m | 30t |
| NOVOKOV | N. Mesto | mostová váha | 7x3m | 30t |
| Peter Jurč – JUPEKOV | Giraltovce | mostová váha | 7x3m | 30t |
| RIHO | Dunajská Lužná | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SLEDGE. | Kolárovo | mostová váha | 18x3m | 60t |
| Tóth – Kovošrot Pata | – | mostová váha | 7x3m | 30t |
| TOTH | Trnava | mostová váha | 7x3m | 25t |
| VADKERTI | Nové Zámky | mostová váha | 7x3m | 25t |
| VALKO | Veľké Kostolany | mostová váha | 8x3m | 30t |
| Wip autovrakovisko | Bratislava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| WOLF | Hôrka nad Váhom | mostová váha | 8x3m | 30t |
| ZBERKO | Košice | mostová váha | 17x3m | 50t |
| ZBERNE SUR | Bratislava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| ZELKOV | Bátorove Kosihy | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZELKOV | Gbelce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| ZELKOV | Levice | mostová váha | hybrid | 30t |
| ZSZA | Bratislava 1 | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA | Bratislava 2 | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA | Detva | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA | Galanta | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA LEVICE | Géňa | mostová váha | 18x3m | 60t |
| ZSZA prev. | Liptovský Hrádok | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA prev. | Partizánske | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA prev. | Ružomberok | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA prev. | Žilina | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA | Rajecké Teplice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA | Zvolen | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ZSZA ŽILINA prev. | Martin | mostová váha | 18x3m | 60t |
Mostové váhy · Kameňolomy a štrkopieskovne23
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| AZ-STAV | Bratislava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| BEL-TRADE s.r.o. | Bratislava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CEMMAC a.s. | Horné Srnie | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CEMMAC | Horné Srnie 1 | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CEMMAC | Horné Srnie 2 | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CEMMAC | Horné Srnie | mostová váha | 16x3m | 60t |
| CEMMAC | Horné Srnie | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CEMMAC | Horné Srnie | mostová váha | 18x3m | 60t |
| CEMMAC | Horné Srnie | mostová váha | 18x3m | 60t |
| DOPRASTAV | Senec | mostová váha | 18x3m | 60t |
| FELIX-RAMA | Vlčany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| HT SH, s.r.o, | Šarišské Michaľany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| HT SH, s.r.o, | Rožkovany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| IKRA s.r.o. | Galanta | mostová váha | 7x3m | 30t |
| K.A.S. a.s. | Pohranice | mostová váha | 16x3m | 60t |
| KAS POHRANICE | Pohranice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| KBS | Kremnička | mostová váha | 18x3m | 60t |
| OKAMEA | Rakša | mostová váha | 18x3m | 60t |
| RS Kameňolomy – prev. | Snežnica | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SENEKAB | Čuňovo | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SLOV.KAMEŇOLOMY | Dubnica | mostová váha | 18x3m | 60t |
| STIMAC | Jelka | mostová váha | 18x3m | 60t |
| THERMA | Tureň | mostová váha | 7x3m | 30t |
Mostové váhy · Ostatné prevádzky31
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| A a V BACHÁR | Vrbové | mostová váha | 7x3m | 30t |
| ALMOTRANS | Ilava | mostová váha | 17x3m | 60t |
| BRA-VUR | Vrútky | mostová váha | 18x3m | 60t |
| ČESTAV | Sekule | mostová váha | 16x3m | 60t |
| EUROSTAV | Bardejov | mostová váha | 7x3m | 30t |
| EUROSTAV Plus, s.r.o. | Bardejov | mostová váha | 7x3m | 30t |
| HOLSTAV | Holíč | mostová váha | 8x3m | 30t |
| HT-SH Sabinov prev. | Rožkovany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| INALFA | Nitra | mostová váha | 7x3m | 30t |
| JUZEP | Prešov | mostová váha | 7x3m | 30t |
| KARBON | Šenkvice | mostová váha | 7x3m | 30t |
| LAGRIS | Luhačovice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| N-ADOVA | Nitra | mostová váha | 18x3m | 60t |
| PALIVÁ | Streda n/Bodrogom | mostová váha | 6x3m | 25t |
| PROCAS a.s. | Svinná | mostová váha | 7x3m | 30t |
| REMO | Nitra | mostová váha | 7x3m | 30t |
| SACHS | Levice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SACHS | Trnava | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SEMAT a.s. | Farárske | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SLOVDRINK | Dolná Krupá | mostová váha | 18x3m | 60t |
| STIV REAL | Košice | mostová váha | 18x3m | 60t |
| STRABAG | Uherské Hradište | mostová váha | 18x3m | 60t |
| SVS VOJANY | Vojany | mostová váha | 18x3m | 60t |
| TEPLÁREŇ | Šaľa | mostová váha | 8x3m | 30t |
| TERRA | Michalovce | mostová váha | 18x3m | 60t |
| TOKAJ | Viničky | mostová váha | 8x3m | 30t |
| UHLOCENTRUM | Galanta | mostová váha | 6x3m | 25t |
| UNITECH | Sládkovičovo | mostová váha | 18x3m | 60t |
| UTILIS | Hostie | mostová váha | 18x3m | 60t |
| WHIRPOOL | Poprad | mostová váha | 18x3m | 60t |
| ZVOLEN TEPLÁREŇ a.s. | Zvolen | mostová váha | 18x3m | 60t |
Cestné váhy · Nápravové váhy5
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| LAPIN a.s. | Poruba | nápravová váha | – | 12t |
| M.Ú. | Žilina | nápravová váha | – | 12t |
| SILNICE | Moravský Písek | nápravová váha | – | 12t |
| SKLOPLAST | Trnava | nápravová váha | – | 12t |
| TAZ SIPOX a.s. | Trnava | nápravová váha | – | 12t |
Cestné váhy · Kolesové váhy5
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| IG SEED | – | kolesová váha | – | 5t |
| KWS Polska Sp. z o.o.. | Poľsko | kolesová váha | – | 5t |
| KWS Semena | Záhorská Ves | kolesová váha | – | 2t |
| LG a.s. | Bratislava | kolesová váha | – | 5t |
| TAZ a.s. | Trnava | kolesová váha | – | 2t |
Priemyselné váhy · Plošinové váhy60
| Zákazník | Miesto | Typ váhy | Rozmer | Váživosť |
|---|---|---|---|---|
| A + Z | Veľké Úľany | plošinová váha | – | 3x |
| AGROLAND | Seleš | plošinová váha | – | 500kg |
| AGROPOTREBY | D. Streda | plošinová váha | – | 1t |
| ALCATEL | Lipt. Hrádok | plošinová váha | – | 1,5t |
| ANALYTIKA | Trnava | plošinová váha | – | 2t |
| ANJA | Bratislava | plošinová váha | – | 1,2t |
| ARIS TOBACCO | Levice | plošinová váha | – | 3x |
| AT SERVIS | Prašník | plošinová váha | – | 15kg |
| BS ACOUSTIC | Radošovce | plošinová váha | – | 50kg |
| BVT | Bratislava | plošinová váha | – | 0,2t |
| CARAT Distillery | Šamorín | plošinová váha | – | 1,5t |
| CARAT | Šamorín | plošinová váha | – | 2t |
| CMB | Dunajská Streda | plošinová váha | – | 3t |
| COLNÝ ÚRAD SR | – | plošinová váha | – | 100kg |
| CVIK | Bratislava | plošinová váha | – | 400kg |
| DIOS | Horné Saliby | plošinová váha | – | 500kg |
| EBA | Bernolákovo | plošinová váha | – | 5t |
| EKO CENTRUM | Záhorská Bystrica | plošinová váha | – | 3t |
| EUROFRUIT | Bratislava | plošinová váha | – | 2t |
| FALCONER | Trenčín | plošinová váha | – | 1,5t |
| FALCONER | Trenčín | plošinová váha | – | 1,5t |
| GOLDEN | Ružindol | plošinová váha | – | 1,5t |
| GOTBERG CZ | Pavlovice | plošinová váha | – | 5t |
| HYDINA a.s. | Cífer | plošinová váha | – | 1t |
| HYDINA a.s. | Cífer | plošinová váha | – | 30kg |
| HYZA | Cífer | plošinová váha | – | 20kg |
| INDUSTRIAL | Trnava | plošinová váha | – | 2t |
| INDUSTRIAL | Trnava | plošinová váha | – | 2t |
| INDUSTRIAL | Trnava | plošinová váha | – | 3x |
| JCK | Prešov | plošinová váha | – | 2t |
| JOHNSON CONTROLS | Bratislava | plošinová váha | – | 0,1t |
| KBZ | Zohor | plošinová váha | – | 3t |
| KJG | Bratislava | plošinová váha | – | 0,2t |
| KJG | Nitra | plošinová váha | – | 0,2t |
| KROPET | Veľký Šariš | plošinová váha | – | 300kg |
| KRYSTAV | Malacky | plošinová váha | – | 0,3t |
| LEHOCKÝ Pata | Hlohovec | plošinová váha | – | 500kg |
| LOLLY | Cífer | plošinová váha | – | 3kg |
| MOVET s.r.o. | Trnava | plošinová váha | – | 3t |
| Mestský úrad | Piešťany | plošinová váha | – | 2t |
| NAGY | Kľúčovec | plošinová váha | – | 400kg |
| PROCAS | Trenčín | plošinová váha | – | 2t |
| QTS | Vráble | plošinová váha | – | 2t |
| RAPANT PAR. | Považská Bystrica | plošinová váha | – | 2t |
| RAPANT PAR. | Považská Bystrica | plošinová váha | – | 2t |
| RONY | Banská Bystrica | plošinová váha | – | 2t |
| RONY | Bratislava | plošinová váha | – | 2t |
| RONY | Košice | plošinová váha | – | 2t |
| RONY | Prievidza | plošinová váha | – | 2t |
| SEMPOL | Dolný Štál | plošinová váha | – | 3t |
| SEMPOL | Dolný Šál | plošinová váha | – | 3t |
| SENEKAB | Senec | plošinová váha | – | 3t |
| SLOVDRINK | Dolná Krupá | plošinová váha | – | 1,5t |
| STACHEMA | Bratislava | plošinová váha | – | 70kg |
| STAVIMEX | Bratislava | plošinová váha | – | 0,6t |
| STAVIMEX | Bratislava | plošinová váha | – | 0,5t |
| STAVIMEX | Bratislava | plošinová váha | – | 600kg |
| SÚKENNÍK | Pata | plošinová váha | – | 0,5t |
| VEPOS | Skalica | plošinová váha | – | 2t |
| ZSZA | Banská Bystrica | plošinová váha | – | 1,5t |
